简要描述:超微型光谱仪--AM1280/AM2280拥有精简架构及最佳化之光谱分析核心;微小化模组设计提供了各种系统整合之弹性,是嵌入式光谱量测仪的*,甚至可应用於手提式装置;使用高灵敏度线型传感器提供高光学分辨率及快速光谱讯號反应。
凯发k8国际官网
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
超微型光谱仪--AM1280/AM2280
拥有精简架构及最佳化之光谱分析核心;微小化模组设计提供了各种系统整合之弹性,是嵌入式光谱量测仪的*,甚至可应用於手提式装置;使用高灵敏度线型传感器提供高光学分辨率及快速光谱讯號反应。
● 仅19 gw、仅41.7 x 44 x 8.9 mm3、波段达200~900nm
● 可选配Wi-Fi模组,成为无线光谱仪
● 优异的「温湿度」与「撞震」稳定性
● 高灵敏度,超高分辨率,低杂散光(杂散光比例可达0.01%)
● 可选配「连续高速曝光」模式 (Continuous High-Speed Exposures)
● 色温、演色性、色彩值…等参数直接算取 (on-board CPU)
● 免费图谱处理软件(SpectraSmart),提供您好的用户体验,技术和支持
● 以成本实现掌上型智慧光谱系统
超微型光谱仪--AM1280/AM2280
型別 | 一般超微型 | 超小超微型 | 宽频超微型 | ||
---|---|---|---|---|---|
型號 | UM1280 | UM1380 | UM1390 | AM1280 | |
感度强化版 | 型號 | UM2280 | UM2380 | UM2390 | AM2280 |
强化倍数 | 2.5倍 | 2 ~ 3倍 | ~ 1.5倍 | ||
特性 | 宽波段(330 ~ 850nm)、 高分辨率 | 小宽波段 (330 ~ 850nm) | 垂直收光型 | 宽波段 (200 ~ 900nm) | |
频谱响应范围 | V: 380 ~ 780nm V2: 330 ~ 850nm | DUV1: 200 ~ 900nm V6: 330 ~ 900nm | |||
可选狭缝宽度 | 25 / 40 um | ||||
分辨率 (FWHM) | 5.5 ~ 10 nm | ||||
信噪比 | 150 | ||||
类比/数位 | 16 bit | ||||
暗讯號 | 52 counts RMS | ||||
杂散光 | < 0.5% | ||||
曝光时间 | 1ms ~ 65sec | ||||
传感器读出速率 | 2 MHz | ||||
外观尺寸 | 39.3 x 43.5 x 10.1 mm | 23.2 x 31 x 10 mm | 23.2 x 31 x 8.5 mm | 41.7 x 44 x 8.9 mm | |
重量 | 19g | ||||
电源 | 4.5 ~ 5.5v | ||||
输入光纤接头 | SMA905 | ||||
电子接口 | CCD I/F (8 Pins) | ||||
控制主板 | CB-56M2 | ||||
控制主板电子接口 | USB2.0, UART, GPIO | ||||
滤光 | 2阶、3阶光排除 | ||||
適用环境 | 温度:储存温度: -30℃ to +70℃ & 操作温度: -10℃ to +50℃ 湿度: 0% - 90% 非冷凝 |
产品咨询